Does the smartfren gallery provide accessories for Advan Router CPE?
For Advan CPE Router accessories, Customers can directly contact the Advan Service Center of each city:
No | Name | Address | Telp Kantor |
1 | VANCARE PURWOKERTO NEW | Jl. karang kobar No. 30C kelurahan sokanegara kecamatan Purwokerto timur kabupaten Banyumas , Jawa tengah | 0281 643554 |
2 | VANCARE LOMBOK | Jl. Bung karno no 88E ( samping tokointer niaga nany & gift shop) | 0370 7502354 /0878 6179 0090 |
3 | VANCARE KARAWANG | Jl. Ir. H. Juanda no. 24 | 0857-7632-1666 |
4 | VANCARE CIANJUR | Jl. Amalia Rubini No. 38, Sayang Cianjur | 0263 2914172 |
5 | VANCARE BATAM | KOMPLEK WIRAMUSTIKA Blok C NO.10, Rt 01/Rw 01 Kel. SUNGAI JODOH, KEC. BATU AMPAR BATAM – KEPULAUAN RIAU | 0778 431101 |
6 | VANCARE BANDUNG | Ruko Segitiga Mas Kosambi Jl. A.Yani 221/F No. 9, Bandung – Jawa Barat | 022-7237059/ 022-20503576 |
7 | VANCARE BALI | Jl. Imam Bonjol No. 179 A ,Denpasar Bali , | 0361-4717060 |
8 | VANCARE BENGKULU | Jl. Salak Raya No. 42-43, Lingkar Timur, Bengkulu | 0736-346774 |
9 | VANCARE CIREBON | Cirebon Bisnis Centre Blok Ano.3. Jln Tuparev kec.kedawung. Cirebon – 45153 | 0231-8801050 |
10 | ASC LAMPUNG | jalan .S.Parman no.03/12 E,Tanjung Karang Pusat , Bandar Lampung | 0721261635 |
11 | VANCARE MEDAN | Jl. Sutomo No. 490, Medan – Sumatera Utara | 061-4568988 |
12 | VANCARE PALEMBANG | JL. LETKOL ISKANDAR 461/4 RT010 RW 004 KELURAHAN 17 ILIR , KECAMATAN ILIR TIMUR I PALEMBANG | 0711-366129(-355282) |
13 | VANCARE PADANG | Jl. Ranah Binuang No. 1 A dekat ex garcias’s mart | 0751 811019 |
14 | VANCARE PEKANBARU | Jln tamtama no 7, Kel. kota tinggi Kec. Pekanbaru kota | 0852-7880-2568 |
15 | VANCARE SOLO | Jl.Gatot Subroto No.27 – 28 Solo 57151, Matahari Singosaren Plaza Departemen Store Lt. 2 | 0271 – 642923 |
16 | VANCARE SEMARANG | Jl. Erlangga Timur No.15 B, Semarang – Jawa Tengah | 024-8453543 |
17 | VANCARE Tasikmalaya | Jl. Pagaden No.19 (Depan Perum Pondok Tandala) Kel. Gunung Tandala Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya Kode Pos 46182 | 0265-7520949 |
18 | VANCARE ACEH | Jln. Residen Danu Broto No.12 ( disamping klinik mitra medistra) Gp. Lamlagang, Kec. Banda Raya 23239 banda aceh. | (0651) 8084132 |
19 | VANCARE YOGJAKARTA | Ruko Panda No. 1, Ring Road Utara, Depok, Sleman – Yogyakarta | 0274- 2921199 |
20 | ASC JAMBI | jl Mr assaat no 51/56 RT I kel sungai asam kec pasar Jambi 36134 | 85234152888 |
21 | VANCARE KUPANG | Jl. jendral sudirman no.60 kuanino kupang, depan toko edison elektronik, kecamatan kota raja, 85119 | 0878-7639-5722 |
22 | ASC JAYAPURA | Gedung deltafone lt.2 JL. Irian no 7 (depan taman imbi), Jayapura, Papua | 0967-5160757 |
23 | ASC GORONTALO | Jl. Pangeran Hidayat 1 (ex jl Cendana, pertigaan Graha Cendana) Kel. Liluwo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo | 0435-8538011 |
24 | VANCARE BOGOR | Jl. K.S Tubun ruko 7 no.11 pangkalan raya-Bogor Utara 16151 Bogor Jawa Barat. | 0251.831.0955 |
25 | VANCARE SURABAYA | Jl. Biliton No 43. A, Gubeng, Surabaya – Jawa Timur | 089685340701 |
26 | VANCARE MALANG | Jl. Gajayana 14D ketawanggede kec Lowokwaru Malang Kota | 081232092099 |
27 | ASC BALIKPAPAN NEW 1 | Jl.MT Haryono RT.01 No.44 Kelurahan Damai Bahagia. Balikpapan | 082225660338 |
28 | VANCARE Pontianak Unicom | mi shop lt.2 Jl. Slt. Abdurrahman No.38A, Akcaya, Kec. Pontianak Sel., Kota Pontianak, Kalimantan Barat | 0853-9365-0661 |
29 | VANCARE Roxy New | ITC Roxy Mas, Lt. 2 No.133, Jl. Kh Hasyim Ashari No.125, RW.8, Cideng, Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10150 | 08119112001 |
30 | VANCARE TANGERANG | Jl. Raya Serpong KM08 No.16, Serpong Utara, Tangerang Selatan.. | 0822-88288282 |
31 | ASC KENDARI | Jl. Abdullah silondae. Mol mandonga kendari, blok D8/no 27B. | 08114057343 |
32 | VANCARE BANJARMASIN | Jl. Mesjid Jami No.23 Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin utara, kota banjarmasin Kalimanatan selatan 70122 Lantai 2, (APOTIK BARAKAT) belakang Alfamart | 0895-3222-25819 |
33 | VANCARE SAMARINDA CORNER | JL Siradj Salman No, 34 | 0541-2087076 |
34 | VANCARE CEMPAKA MAS | Ruko Graha Cempaka Mas Blok J No. 35, Jakarta Pusat | 021-4228388 / 021-42884311 |
35 | ASC PALU | Jl. Dewi Sartika No. 126, Palu – Sulawesi Tengah | 082292097654 |
36 | ASC TIMIKA | Jl. Budi Utomo ,depan pegadaian,99910 ,Papua | 08114834060 |
37 | VANCARE MAKASSAR | jln. Sungai saddang lama no. 120A (sebelum lampu merah veteran) MAKASSAR | 0411 467 3233 |
38 | ASC SORONG | Jl. Basuki rahmat km.8 no 101a dab 102b depan lampu merah. 98416 . PAPUA BARAT | 081343461846 |
39 | VANCARE MANADO | JL.P. TENDEAN IT CENTER LT UPPER G F BLOK B NO.11.Q | 08114307952 |
40 | ASC KEDIRI NEW | JL.PB.SUDIRMAN 4B PARE – KEDIRI (64211) | 082336840969/081335555567 |
41 | ASC BEKASI | Giant Mega Bekasi Hypermall Lantai 1 no. 126 Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Kota Bekasi, Jawa Barat 17141 | 0888-9162-654 |
42 | VANCARE ROXY SIGIN | ITC Roxy Mas. LT.3 Blok A no 1 atau blok A 1 | 081317466269 |
Smartfren Tawarkan Home Wireles Router untuk Tingkatkan Penetrasi Internet Indonesia
akarta, 22 Februari 2024– Smartfren membawakan produk terbarunya, yaitu Smartfren Home RE11 yang merupakan wireless router untuk memberikan pengalaman internet rumah yang mudah, kuota besar, and hemat. Produk ini memiliki jangkauan Wi-Fi yang lebih kuat dibandingkan dengan modem portabel, serta memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan internet kabel. Kelebihan tersebut diharapkan menjadikan Smartfren Home jagoan baru yang mampu meningkatkan penetrasi internet dan digitalisasi di Indonesia.
Sukaca Purwokardjono, Chief Marketing Officer Smartfren mengatakan, “Selaras dengan semangat Panca Garda, yaitu Garda Persatuan dan Garda Pertumbuhan, produk Smartfren Home RE11 kami rancang sebagai produk yang mempermudah masyarakat mendapatkan sinyal dan jadi konektivitas terbaik untuk keluarga maupun untuk mendukung kegiatan usaha.”
Smartfren Home RE11 bisa didapatkan di berbagai outlet dan galeri Smartfren seharga Rp499.000. Router ini sangat mudah digunakan karena pelanggan bisa memasang dan memindahkannya sendiri, tanpa bantuan teknisi. Begitu dinyalakan, pelanggan bisa langsung merasakan kelebihannya. Smartfren Home bisa terhubung ke banyak perangkat dalam waktu bersamaan; maksimal 32 perangkat genggam. Kemudian, sinyal yang dipancarkan juga lebih kuat dengan adanya dua antena dengan jangkauan pancaran lebih kurang 40 meter.
Pelanggan juga mendapat pilihan kuota besar mulai dari 100 GB seharga Rp100.000-an; hingga pilihan kuota 200 GB, 300 GB, dan 500 GB. Smartfren Home juga memberikan promo bonus yang sangat menarik selama 6 bulan pertama. Setiap kali pelanggan membeli paket internet 100 GB senilai Rp100.000, maka akan memperoleh bonus kuota hingga total 120 GB.
Saat ini Smartfren Home RE11 telah tersedia di 70 kota di Indonesia, antara lain di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Riau dan Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Lampung, Banten, Jambi, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, serta Sulawesi Selatan.
Untuk informasi lebih lanjut tentang Smartfren Home RE11 dan kesempatan menjadi agen penjualan, kunjungi s.id/sfhome atau hubungi layanan pelanggan smartfren.
MALAM 100 CINTA, Pertunjukan Eksklusif Alunan Nada Penuh Cinta Untuk Indonesia
Menampilkan :
Alunan Nada Cinta
Panah Asmara | Ciptaan: Tohpati
Bukan Cinta Biasa | Ciptaan: Bebi Romeo)
Terima Kasih Cinta | Ciptaan: Mario Kacang
Aku Mau (Ku Cinta Kau Apa Adanya) | Ciptaan: Sandy Canester
Tak Kuduga | Ciptaan: Erwin Gutawa-Lulu Gutawa
Ingin Kumiliki | Ciptaan: Harry Kiss-Tohpati
Semua Jadi Satu | Ciptaan: Dian Pramana Poetra-Deddy Dhukun
Cinta Indonesia
Untukmu Indonesia | Ciptaan: Guruh Sukarno Putra
Negeriku | Ciptaan: Chrisye-Damayanti Noor-Rina RD
Simfoni Yang Indah | Ciptaan: Robby L.
Medley Lagu Daerah | Novia Bachmid feat. Woro Mustiko
Manuk Dadali | Ciptaan: Sambas Mangundikatra
Indonesia Jaya | Ciptaan: Chaken M
Pemuda Indonesia
Tiba-Tiba | Ciptaan: Quinn Salman
Dunia Sekitar Kita | Ciptaan: Dwiki Dharmawan-Pra Budi Dharma
Cinta Indonesia | Guruh Soekarno Putra
Di Bawah Sinar Bulan Purnama | Ciptaan: R. Maladi
Pemuda | Ciptaan: Candra Darusman
Penampilan Spesial
Rumah Kita | Ciptaan: Ian Antono
Pinter Bareng, Kerja Bareng, Sukses Bareng | Ciptaan: Andrijanto Muljono
INDONESIA’S BEST CORPORATE SUSTAINABILITY INITIATIVES 2023 Untuk Program-program CSR Terbaik Indonesia
Program “INDONESIA’S BEST CORPORATE SUSTAINABILITY
INITIATIVES 2023” kembali digelar Majalah MIX MarComm sari SWA Media Group. Program tahunan yang memasuki perhelatan ke-8 ini, merupakan rekognisi bagi dunia usaha di Indonesia untuk program-program keberlanjutan perusahaan atau yang lebih dikenal dengan program CSR (Corporate Social Responsibility).
Dituturkan Lis Hendriani, Pemimpin Redaksi Majalah MIX MarComm, berbeda dengan penyelenggaraan awarding untuk CSR pada umumnya, yang biasanya diberikan kepada korporasi secara umum—tanpa merujuk pada program tertentu yang diselenggarakan perusahaan, Indonesia’s Best Corporate Sustainability Initiatives diberikan kepada korporasi atas program tertentu. “Hal ini dilakukan untuk mendorong perusahaan memperluas inisiatif keberlanjutannya dengan mengintegrasikan program ke dalam masing-masing lini dalam proses bisnis, serta mengembangkan eksekusinya secara lebih kreatif, innovatif, dan relevan, sesuai dengan tantangan yang dihadapi,” ucapnya.
Jenis-jenis inisiatif keberlanjutan ini bisa mengacu kepada teori Marketing & Corporate Social Initiatives (MCSI) yang ditulis oleh bapak ilmu Marketing Philip Kotler dan pakar Social Marketing Nancy Lee pada 2005, teori Circular Economy, dan Creating Shared Value (CSV) yang dikembangkan Michael Porter dan Mark Kramer pada 2011. Berdasarkan teori tersebut, lanjut Lis, Majalah MIX menghadirkan tujuh kategori pada penyelenggaraan program kali ini. Ketujuh program tersebut adalah CREATIVE PHILANTROPHY, yakni menggunakan cara kreatif dalam memberikan kontribusi langsung kepada sebuah gerakan amal; EMPLOYEE VOLUNTEERING, yakni mendukung dan mendorong karyawan untuk berkontribusi kepada sebuah gerakan kebaikan (cause) tertentu; CAUSE
PROMOTION, yakni upaya mendukung sebuah gerakan (cause) melalui pembangkitan atau peningkatan awareness dan kepedulian masyarakat; CORPORATE SOCIAL MARKETING, yakni mengkampanyekan perubahan perilaku dan memastikan terjadinya perubahan perilaku tersebut
dengan sumberdaya yang dimiliki; RESPONSIBLE BUSINESS PRACTICES, yakni praktik bisnis dan investasi perusahaan yang mendukung cause tertentu; CIRCULAR ECONOMY atau Zero Waste Practices di pabrik, yang merupakan alternatif dari ekonomi linear (produksi-penggunaan–
pembuangan); dan CREATING SHARED VALUE, yakni menciptakan kebijakan baru dan atau prosedur operasi perusahaan yang memungkinkan perusahaan memaksimalkan pendapatannya,
sementara itu perusahaan juga menawarkan manfaat tambahan bagi komunitas lokal. Lebih jauh Lis menjelaskan, selain rekognisi Corporate Sustainability Initiatives, sejak 2020 MIX
MarComm juga telah memperluas anugerah ini ke kategori people dengan meluncurkan kategori Corporate Sustainability Warrior yang terdiri dari dua kategori, yaitu Warrior Team dan Warrior Top Leader Kategori Sustainability Warrior terdiri dari dua subkategori. Pertama, SUSTAINABILITY WARRIOR TOP LEADER, yakni pemimpin di perusahaan yang berperan besar dalam mendorong perusahaannya untuk selalu berkontribusi menciptakan dunia yang lebih baik melalui berbagai
inisiatif yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kedua, SUSTAINABILITY WARRIOR TEAM, yakni tim di perusahaan yang dinilai sukses melaksanakan program inisiatif keberlanjutan perusahaan.
Para pemenang program harus mengikuti tiga tahap penjurian. Penjurian tahap I dilakukan dengan mengevaluasi materi yang disubmit oleh partisipan maupun berasal dari hasil riset Redaksi.
Penjurian tahap II dilakukan melalui wawancara tatap muka melalui platform Zoom (termasuk penjurian untuk Corporate Sustainability Warriors). Selanjutnya, finalisasi dilakukan melalui diskusi di dalam grup juri. “Adapun kriteria penilaian program, didasarkan pada empat aspek, yakni konsep, eksekusi atau pelaksanaan, potensi dampak, dan keberlanjutan. Sementara itu, untuk kriteria penilaian Sustainability warriors, didasarkan pada Visi jangka panjang dan roadmap CSR perusahaan, Visi korporasi dalam mendukung SDGs, Peran top leader dalam perencanaan program, dan keterlibatan multistakeholders,” papar Lis.
Selanjutnya, untuk pertama kalinya, pada tahun ini MIX mengukur engagement rate dan mengindex engagement rate seluruh program inisiatif keberlanjutan yang menjadi partisipan (aktif maupun pasif) pada rekognisi Indonesia Corporate Sustainability 2023. Engagement Rate menunjukkan “respon audience terhadap program keberlanjutan partisipan yang diunggah ke media sosial dan website resmi perusahaan.” Engagement rate atau dikenal juga sebagai outtakes, menjadi salah satu parameter keberhasilan komunikasi sebuah program yang ditetapkan oleh International Association for the Measurement and Evaluation of Communication (AMEC).