Bagaimana ketentuan untuk Kuota Lokal dan pembagian kota-kota berdasarkan zonanya?
Kuota Lokal adalah kuota yang berlaku 24 jam semua aplikasi di zona tertentu. Kuota Lokal hanya dapat digunakan di lokasi sesuai dengan area/zona yang telah ditentukan. Jika keluar dari area/zona tersebut maka Kuota Lokal secara otomatis TIDAK dapat digunakan.
Besarnya Kuota Lokal yang diberikan tergantung dari lokasi area/zona yang telah ditentukan. Berikut adalah pembagian kota sesuai zona-nya :
Zona 1
No. | Provinsi | Kota |
1 | DKI JAKARTA | KEPULAUAN SERIBU |
2 | SUMATERA UTARA | MANDAILING NATAL |
3 | SUMATERA SELATAN | EMPAT LAWANG |
4 | SUMATERA SELATAN | KOTA PAGAR ALAM |
5 | SULAWESI UTARA | BOLAANG MONGONDOW |
6 | SULAWESI UTARA | BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
7 | SULAWESI UTARA | BOLAANG MONGONDOW TIMUR |
Zona 3
No. | Provinsi | Kota |
1 | BALI | BADUNG |
2 | BALI | BANGLI |
3 | BALI | BULELENG |
4 | BALI | GIANYAR |
5 | BALI | JEMBRANA |
6 | BALI | KARANGASEM |
7 | BALI | KLUNGKUNG |
8 | BALI | KOTA DENPASAR |
9 | BALI | TABANAN |
10 | NUSA TENGGARA BARAT | KOTA MATARAM |
11 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK BARAT |
12 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH |
13 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR |
14 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK UTARA |
15 | KEPULAUAN RIAU | BINTAN |
16 | KEPULAUAN RIAU | KARIMUN |
17 | KEPULAUAN RIAU | KOTA BATAM |
18 | KEPULAUAN RIAU | KOTA TANJUNGPINANG |
19 | RIAU | BENGKALIS |
20 | RIAU | KAMPAR |
21 | RIAU | KOTA DUMAI |
22 | RIAU | KOTA PEKANBARU |
23 | RIAU | PELALAWAN |
24 | RIAU | ROKAN HILIR |
25 | RIAU | SIAK |
26 | BANTEN | KOTA CILEGON |
27 | BANTEN | KOTA SERANG |
28 | BANTEN | TANGERANG |
29 | BANTEN | KOTA TANGERANG |
30 | BANTEN | KOTA TANGERANG SELATAN |
31 | BANTEN | LEBAK |
32 | BANTEN | PANDEGLANG |
33 | BANTEN | SERANG |
34 | DKI JAKARTA | JAKARTA BARAT |
35 | DKI JAKARTA | JAKARTA PUSAT |
36 | DKI JAKARTA | JAKARTA SELATAN |
37 | DKI JAKARTA | JAKARTA TIMUR |
38 | DKI JAKARTA | JAKARTA UTARA |
39 | KALIMANTAN SELATAN | BANJAR |
40 | KALIMANTAN SELATAN | BARITO KUALA |
41 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI SELATAN |
42 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH |
43 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI UTARA |
44 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU |
45 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARMASIN |
46 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BARU |
47 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH BUMBU |
48 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT |
49 | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN |
50 | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS |
51 | JAWA TENGAH | BLORA |
52 | JAWA TENGAH | BREBES |
53 | JAWA TENGAH | GROBOGAN |
54 | JAWA TENGAH | KENDAL |
55 | JAWA TENGAH | KOTA SALATIGA |
56 | JAWA TENGAH | KOTA TEGAL |
57 | JAWA TENGAH | PEMALANG |
58 | JAWA TENGAH | REMBANG |
59 | JAWA TENGAH | TEGAL |
60 | JAWA TIMUR | BANGKALAN |
61 | JAWA TIMUR | PAMEKASAN |
62 | JAWA TIMUR | SAMPANG |
63 | JAWA TIMUR | SUMENEP |
64 | ACEH | ACEH BESAR |
65 | ACEH | ACEH TIMUR |
66 | ACEH | ACEH UTARA |
67 | ACEH | BIREUEN |
68 | ACEH | KOTA BANDA ACEH |
69 | ACEH | KOTA LHOKSEUMAWE |
70 | ACEH | KOTA SABANG |
71 | ACEH | PIDIE |
72 | ACEH | PIDIE JAYA |
73 | SUMATERA BARAT | KOTA PADANG |
74 | SUMATERA BARAT | KOTA PADANG PANJANG |
75 | SUMATERA BARAT | KOTA PAYAKUMBUH |
76 | SUMATERA UTARA | ASAHAN |
77 | SUMATERA UTARA | BATU BARA |
78 | SUMATERA UTARA | DAIRI |
79 | SUMATERA UTARA | DELI SERDANG |
80 | SUMATERA UTARA | KARO |
81 | SUMATERA UTARA | KOTA BINJAI |
82 | SUMATERA UTARA | KOTA MEDAN |
83 | SUMATERA UTARA | KOTA PADANGSIDIMPUAN |
84 | SUMATERA UTARA | KOTA PEMATANGSIANTAR |
85 | SUMATERA UTARA | KOTA TANJUNGBALAI |
86 | SUMATERA UTARA | KOTA TEBINGTINGGI |
87 | SUMATERA UTARA | LANGKAT |
88 | SUMATERA UTARA | SERDANG BEDAGAI |
89 | SUMATERA UTARA | SIMALUNGUN |
90 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | BANTUL |
91 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | GUNUNG KIDUL |
92 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KOTA YOGYAKARTA |
93 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KULON PROGO |
94 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | SLEMAN |
95 | JAWA TENGAH | BOYOLALI |
96 | JAWA TENGAH | CILACAP |
97 | JAWA TENGAH | KEBUMEN |
98 | JAWA TENGAH | KOTA SURAKARTA |
99 | JAWA TIMUR | BANYUWANGI |
100 | JAWA TIMUR | KOTA PROBOLINGGO |
101 | JAWA TIMUR | LUMAJANG |
102 | JAWA TIMUR | PACITAN |
103 | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO |
104 | JAMBI | BATANG HARI |
105 | JAMBI | KOTA JAMBI |
106 | JAMBI | MUARO JAMBI |
107 | JAMBI | SAROLANGUN |
108 | JAMBI | TANJUNG JABUNG BARAT |
109 | JAMBI | TANJUNG JABUNG TIMUR |
110 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | BANGKA |
111 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | BANGKA BARAT |
112 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | BANGKA SELATAN |
113 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | BANGKA TENGAH |
114 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KOTA PANGKALPINANG |
115 | LAMPUNG | KOTA BANDAR LAMPUNG |
116 | LAMPUNG | LAMPUNG SELATAN |
117 | LAMPUNG | LAMPUNG TENGAH |
118 | LAMPUNG | MESUJI |
119 | LAMPUNG | PESAWARAN |
120 | LAMPUNG | PRINGSEWU |
121 | LAMPUNG | TANGGAMUS |
122 | LAMPUNG | TULANG BAWANG BARAT |
123 | LAMPUNG | TULANGBAWANG |
124 | LAMPUNG | WAY KANAN |
125 | SUMATERA SELATAN | BANYU ASIN |
126 | SUMATERA SELATAN | KOTA PALEMBANG |
127 | SUMATERA SELATAN | OGAN ILIR |
128 | SUMATERA SELATAN | OGAN KOMERING ILIR |
129 | SULAWESI SELATAN | BARRU |
130 | SULAWESI SELATAN | ENREKANG |
131 | SULAWESI SELATAN | JENEPONTO |
132 | SULAWESI SELATAN | KOTA PAREPARE |
133 | SULAWESI SELATAN | PINRANG |
134 | SULAWESI SELATAN | SIDENRENG RAPPANG |
135 | SULAWESI SELATAN | SINJAI |
136 | SULAWESI SELATAN | SOPPENG |
137 | SULAWESI SELATAN | TANA TORAJA |
138 | SULAWESI SELATAN | WAJO |
139 | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG |
140 | SULAWESI UTARA | KOTA KOTAMOBAGU |
141 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO |
142 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON |
143 | SULAWESI UTARA | MINAHASA |
144 | SULAWESI UTARA | MINAHASA SELATAN |
145 | SULAWESI UTARA | MINAHASA UTARA |
146 | JAWA BARAT | BANDUNG |
147 | JAWA BARAT | BANDUNG BARAT |
148 | JAWA BARAT | CIAMIS |
149 | JAWA BARAT | CIREBON |
150 | JAWA BARAT | GARUT |
151 | JAWA BARAT | INDRAMAYU |
152 | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG |
153 | JAWA BARAT | KOTA BANJAR |
154 | JAWA BARAT | KOTA CIMAHI |
155 | JAWA BARAT | KOTA CIREBON |
156 | JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA |
157 | JAWA BARAT | PURWAKARTA |
158 | JAWA BARAT | SUBANG |
159 | JAWA BARAT | SUMEDANG |
160 | JAWA BARAT | TASIKMALAYA |
Zona 5
No. | Provinsi | Kota |
1 | JAWA BARAT | CIANJUR |
2 | JAWA BARAT | KOTA DEPOK |
3 | KALIMANTAN BARAT | KOTA SINGKAWANG |
4 | KALIMANTAN BARAT | KUBU RAYA |
5 | KALIMANTAN BARAT | SAMBAS |
6 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN |
7 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA SAMARINDA |
8 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI KARTANEGARA |
9 | JAWA TENGAH | DEMAK |
10 | JAWA TENGAH | JEPARA |
11 | JAWA TENGAH | KOTA SEMARANG |
12 | JAWA TENGAH | KUDUS |
13 | JAWA TENGAH | PATI |
14 | JAWA TENGAH | SEMARANG |
15 | JAWA TIMUR | GRESIK |
16 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA |
17 | JAWA TIMUR | SIDOARJO |
18 | JAWA TIMUR | TUBAN |
19 | SUMATERA BARAT | AGAM |
20 | SUMATERA BARAT | KOTA BUKITTINGGI |
21 | SUMATERA BARAT | KOTA PARIAMAN |
22 | SUMATERA BARAT | KOTA SAWAHLUNTO |
23 | SUMATERA BARAT | KOTA SOLOK |
24 | SUMATERA BARAT | LIMA PULUH KOTA |
25 | SUMATERA BARAT | PADANG PARIAMAN |
26 | SUMATERA BARAT | PASAMAN BARAT |
27 | SUMATERA BARAT | SOLOK |
28 | SUMATERA BARAT | TANAH DATAR |
29 | SUMATERA UTARA | HUMBANG HASUNDUTAN |
30 | SUMATERA UTARA | KOTA SIBOLGA |
31 | SUMATERA UTARA | LABUHANBATU |
32 | SUMATERA UTARA | LABUHANBATU SELATAN |
33 | SUMATERA UTARA | LABUHANBATU UTARA |
34 | SUMATERA UTARA | PAKPAK BARAT |
35 | SUMATERA UTARA | SAMOSIR |
36 | SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN |
37 | SUMATERA UTARA | TAPANULI TENGAH |
38 | SUMATERA UTARA | TAPANULI UTARA |
39 | SUMATERA UTARA | TOBA SAMOSIR |
40 | KEPULAUAN RIAU | KEPULAUAN ANAMBAS |
41 | KEPULAUAN RIAU | NATUNA |
42 | JAWA TENGAH | BANJARNEGARA |
43 | JAWA TENGAH | BANYUMAS |
44 | JAWA TENGAH | KARANGANYAR |
45 | JAWA TENGAH | KLATEN |
46 | JAWA TENGAH | KOTA MAGELANG |
47 | JAWA TENGAH | MAGELANG |
48 | JAWA TENGAH | PURWOREJO |
49 | JAWA TENGAH | SRAGEN |
50 | JAWA TENGAH | SUKOHARJO |
51 | JAWA TENGAH | TEMANGGUNG |
52 | JAWA TENGAH | WONOGIRI |
53 | JAWA TENGAH | WONOSOBO |
54 | JAWA TIMUR | BONDOWOSO |
55 | JAWA TIMUR | JEMBER |
56 | JAWA TIMUR | KEDIRI |
57 | JAWA TIMUR | KOTA BATU |
58 | JAWA TIMUR | KOTA KEDIRI |
59 | JAWA TIMUR | KOTA MADIUN |
60 | JAWA TIMUR | MADIUN |
61 | JAWA TIMUR | NGANJUK |
62 | JAWA TIMUR | NGAWI |
63 | JAWA TIMUR | PONOROGO |
64 | JAWA TIMUR | SITUBONDO |
65 | JAMBI | BUNGO |
66 | JAMBI | MERANGIN |
67 | JAMBI | TEBO |
68 | LAMPUNG | KOTA METRO |
69 | LAMPUNG | LAMPUNG UTARA |
70 | SUMATERA SELATAN | KOTA LUBUKLINGGAU |
71 | SUMATERA SELATAN | KOTA PRABUMULIH |
72 | SUMATERA SELATAN | LAHAT |
73 | SUMATERA SELATAN | MUARA ENIM |
74 | SUMATERA SELATAN | MUSI BANYUASIN |
75 | SUMATERA SELATAN | OGAN KOMERING ULU TIMUR |
76 | SULAWESI SELATAN | BANTAENG |
77 | SULAWESI SELATAN | BONE |
78 | SULAWESI SELATAN | BULUKUMBA |
79 | SULAWESI SELATAN | KOTA PALOPO |
80 | SULAWESI SELATAN | LUWU |
81 | SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR |
82 | SULAWESI SELATAN | LUWU UTARA |
83 | SULAWESI SELATAN | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
84 | SULAWESI SELATAN | TAKALAR |
85 | SULAWESI SELATAN | TORAJA UTARA |
86 | JAWA BARAT | KUNINGAN |
87 | JAWA BARAT | MAJALENGKA |
Zona 6
No. | Provinsi | Kota |
1 | JAWA BARAT | BEKASI |
2 | JAWA BARAT | BOGOR |
3 | JAWA BARAT | KARAWANG |
4 | JAWA BARAT | KOTA BEKASI |
5 | JAWA BARAT | KOTA BOGOR |
6 | JAWA BARAT | KOTA SUKABUMI |
7 | JAWA BARAT | SUKABUMI |
8 | KALIMANTAN BARAT | KOTA PONTIANAK |
9 | KALIMANTAN BARAT | PONTIANAK |
10 | JAWA TENGAH | BATANG |
11 | JAWA TENGAH | KOTA PEKALONGAN |
12 | JAWA TENGAH | PEKALONGAN |
13 | JAWA TIMUR | BOJONEGORO |
14 | JAWA TIMUR | LAMONGAN |
15 | JAWA TENGAH | PURBALINGGA |
16 | JAWA TIMUR | BLITAR |
17 | JAWA TIMUR | JOMBANG |
18 | JAWA TIMUR | KOTA BLITAR |
19 | JAWA TIMUR | KOTA MALANG |
20 | JAWA TIMUR | KOTA MOJOKERTO |
21 | JAWA TIMUR | KOTA PASURUAN |
22 | JAWA TIMUR | MAGETAN |
23 | JAWA TIMUR | MALANG |
24 | JAWA TIMUR | MOJOKERTO |
25 | JAWA TIMUR | PASURUAN |
26 | JAWA TIMUR | TRENGGALEK |
27 | JAWA TIMUR | TULUNGAGUNG |
28 | LAMPUNG | LAMPUNG TIMUR |
29 | SUMATERA SELATAN | OGAN KOMERING ULU |
30 | SULAWESI SELATAN | GOWA |
31 | SULAWESI SELATAN | KOTA MAKASSAR |
32 | SULAWESI SELATAN | MAROS |
Smartfren Tawarkan Home Wireles Router untuk Tingkatkan Penetrasi Internet Indonesia
akarta, 22 Februari 2024– Smartfren membawakan produk terbarunya, yaitu Smartfren Home RE11 yang merupakan wireless router untuk memberikan pengalaman internet rumah yang mudah, kuota besar, dan hemat. Produk ini memiliki jangkauan Wi-Fi yang lebih kuat dibandingkan dengan modem portabel, serta memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan internet kabel. Kelebihan tersebut diharapkan menjadikan Smartfren Home jagoan baru yang mampu meningkatkan penetrasi internet dan digitalisasi di Indonesia.
Sukaca Purwokardjono, Chief Marketing Officer Smartfren mengatakan, “Selaras dengan semangat Panca Garda, yaitu Garda Persatuan dan Garda Pertumbuhan, produk Smartfren Home RE11 kami rancang sebagai produk yang mempermudah masyarakat mendapatkan sinyal dan jadi konektivitas terbaik untuk keluarga maupun untuk mendukung kegiatan usaha.”
Smartfren Home RE11 bisa didapatkan di berbagai outlet dan galeri Smartfren seharga Rp499.000. Router ini sangat mudah digunakan karena pelanggan bisa memasang dan memindahkannya sendiri, tanpa bantuan teknisi. Begitu dinyalakan, pelanggan bisa langsung merasakan kelebihannya. Smartfren Home bisa terhubung ke banyak perangkat dalam waktu bersamaan; maksimal 32 perangkat genggam. Kemudian, sinyal yang dipancarkan juga lebih kuat dengan adanya dua antena dengan jangkauan pancaran lebih kurang 40 meter.
Pelanggan juga mendapat pilihan kuota besar mulai dari 100 GB seharga Rp100.000-an; hingga pilihan kuota 200 GB, 300 GB, dan 500 GB. Smartfren Home juga memberikan promo bonus yang sangat menarik selama 6 bulan pertama. Setiap kali pelanggan membeli paket internet 100 GB senilai Rp100.000, maka akan memperoleh bonus kuota hingga total 120 GB.
Saat ini Smartfren Home RE11 telah tersedia di 70 kota di Indonesia, antara lain di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Riau dan Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Lampung, Banten, Jambi, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, serta Sulawesi Selatan.
Untuk informasi lebih lanjut tentang Smartfren Home RE11 dan kesempatan menjadi agen penjualan, kunjungi s.id/sfhome atau hubungi layanan pelanggan smartfren.
MALAM 100 CINTA, Pertunjukan Eksklusif Alunan Nada Penuh Cinta Untuk Indonesia
Menampilkan :
Alunan Nada Cinta
Panah Asmara | Ciptaan: Tohpati
Bukan Cinta Biasa | Ciptaan: Bebi Romeo)
Terima Kasih Cinta | Ciptaan: Mario Kacang
Aku Mau (Ku Cinta Kau Apa Adanya) | Ciptaan: Sandy Canester
Tak Kuduga | Ciptaan: Erwin Gutawa-Lulu Gutawa
Ingin Kumiliki | Ciptaan: Harry Kiss-Tohpati
Semua Jadi Satu | Ciptaan: Dian Pramana Poetra-Deddy Dhukun
Cinta Indonesia
Untukmu Indonesia | Ciptaan: Guruh Sukarno Putra
Negeriku | Ciptaan: Chrisye-Damayanti Noor-Rina RD
Simfoni Yang Indah | Ciptaan: Robby L.
Medley Lagu Daerah | Novia Bachmid feat. Woro Mustiko
Manuk Dadali | Ciptaan: Sambas Mangundikatra
Indonesia Jaya | Ciptaan: Chaken M
Pemuda Indonesia
Tiba-Tiba | Ciptaan: Quinn Salman
Dunia Sekitar Kita | Ciptaan: Dwiki Dharmawan-Pra Budi Dharma
Cinta Indonesia | Guruh Soekarno Putra
Di Bawah Sinar Bulan Purnama | Ciptaan: R. Maladi
Pemuda | Ciptaan: Candra Darusman
Penampilan Spesial
Rumah Kita | Ciptaan: Ian Antono
Pinter Bareng, Kerja Bareng, Sukses Bareng | Ciptaan: Andrijanto Muljono
INDONESIA’S BEST CORPORATE SUSTAINABILITY INITIATIVES 2023 Untuk Program-program CSR Terbaik Indonesia
Program “INDONESIA’S BEST CORPORATE SUSTAINABILITY
INITIATIVES 2023” kembali digelar Majalah MIX MarComm sari SWA Media Group. Program tahunan yang memasuki perhelatan ke-8 ini, merupakan rekognisi bagi dunia usaha di Indonesia untuk program-program keberlanjutan perusahaan atau yang lebih dikenal dengan program CSR (Corporate Social Responsibility).
Dituturkan Lis Hendriani, Pemimpin Redaksi Majalah MIX MarComm, berbeda dengan penyelenggaraan awarding untuk CSR pada umumnya, yang biasanya diberikan kepada korporasi secara umum—tanpa merujuk pada program tertentu yang diselenggarakan perusahaan, Indonesia’s Best Corporate Sustainability Initiatives diberikan kepada korporasi atas program tertentu. “Hal ini dilakukan untuk mendorong perusahaan memperluas inisiatif keberlanjutannya dengan mengintegrasikan program ke dalam masing-masing lini dalam proses bisnis, serta mengembangkan eksekusinya secara lebih kreatif, innovatif, dan relevan, sesuai dengan tantangan yang dihadapi,” ucapnya.
Jenis-jenis inisiatif keberlanjutan ini bisa mengacu kepada teori Marketing & Corporate Social Initiatives (MCSI) yang ditulis oleh bapak ilmu Marketing Philip Kotler dan pakar Social Marketing Nancy Lee pada 2005, teori Circular Economy, dan Creating Shared Value (CSV) yang dikembangkan Michael Porter dan Mark Kramer pada 2011. Berdasarkan teori tersebut, lanjut Lis, Majalah MIX menghadirkan tujuh kategori pada penyelenggaraan program kali ini. Ketujuh program tersebut adalah CREATIVE PHILANTROPHY, yakni menggunakan cara kreatif dalam memberikan kontribusi langsung kepada sebuah gerakan amal; EMPLOYEE VOLUNTEERING, yakni mendukung dan mendorong karyawan untuk berkontribusi kepada sebuah gerakan kebaikan (cause) tertentu; CAUSE
PROMOTION, yakni upaya mendukung sebuah gerakan (cause) melalui pembangkitan atau peningkatan awareness dan kepedulian masyarakat; CORPORATE SOCIAL MARKETING, yakni mengkampanyekan perubahan perilaku dan memastikan terjadinya perubahan perilaku tersebut
dengan sumberdaya yang dimiliki; RESPONSIBLE BUSINESS PRACTICES, yakni praktik bisnis dan investasi perusahaan yang mendukung cause tertentu; CIRCULAR ECONOMY atau Zero Waste Practices di pabrik, yang merupakan alternatif dari ekonomi linear (produksi-penggunaan–
pembuangan); dan CREATING SHARED VALUE, yakni menciptakan kebijakan baru dan atau prosedur operasi perusahaan yang memungkinkan perusahaan memaksimalkan pendapatannya,
sementara itu perusahaan juga menawarkan manfaat tambahan bagi komunitas lokal. Lebih jauh Lis menjelaskan, selain rekognisi Corporate Sustainability Initiatives, sejak 2020 MIX
MarComm juga telah memperluas anugerah ini ke kategori people dengan meluncurkan kategori Corporate Sustainability Warrior yang terdiri dari dua kategori, yaitu Warrior Team dan Warrior Top Leader Kategori Sustainability Warrior terdiri dari dua subkategori. Pertama, SUSTAINABILITY WARRIOR TOP LEADER, yakni pemimpin di perusahaan yang berperan besar dalam mendorong perusahaannya untuk selalu berkontribusi menciptakan dunia yang lebih baik melalui berbagai
inisiatif yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kedua, SUSTAINABILITY WARRIOR TEAM, yakni tim di perusahaan yang dinilai sukses melaksanakan program inisiatif keberlanjutan perusahaan.
Para pemenang program harus mengikuti tiga tahap penjurian. Penjurian tahap I dilakukan dengan mengevaluasi materi yang disubmit oleh partisipan maupun berasal dari hasil riset Redaksi.
Penjurian tahap II dilakukan melalui wawancara tatap muka melalui platform Zoom (termasuk penjurian untuk Corporate Sustainability Warriors). Selanjutnya, finalisasi dilakukan melalui diskusi di dalam grup juri. “Adapun kriteria penilaian program, didasarkan pada empat aspek, yakni konsep, eksekusi atau pelaksanaan, potensi dampak, dan keberlanjutan. Sementara itu, untuk kriteria penilaian Sustainability warriors, didasarkan pada Visi jangka panjang dan roadmap CSR perusahaan, Visi korporasi dalam mendukung SDGs, Peran top leader dalam perencanaan program, dan keterlibatan multistakeholders,” papar Lis.
Selanjutnya, untuk pertama kalinya, pada tahun ini MIX mengukur engagement rate dan mengindex engagement rate seluruh program inisiatif keberlanjutan yang menjadi partisipan (aktif maupun pasif) pada rekognisi Indonesia Corporate Sustainability 2023. Engagement Rate menunjukkan “respon audience terhadap program keberlanjutan partisipan yang diunggah ke media sosial dan website resmi perusahaan.” Engagement rate atau dikenal juga sebagai outtakes, menjadi salah satu parameter keberhasilan komunikasi sebuah program yang ditetapkan oleh International Association for the Measurement and Evaluation of Communication (AMEC).